SALA VERDE
Descripción
Actividades lúdico-educativas basadas en la experimentación, exploración y socialización mediante el juego.
Grupos
Nombre | Centro | Horario | Edades | Precio |
---|---|---|---|---|
BV1 | CRIA MARIO BENEDETTI | Martes y Jueves (18:15 - 19:45) | Nacidos entre 2024 - 2024 | Consultar tarifas |
BV2 | CRIA MARIO BENEDETTI | Martes y Jueves (16:30 - 18:00) | Nacidos entre 2022 - 2022 | Consultar tarifas |
BV3 | CRIA MARIO BENEDETTI | Lunes y miércoles (18:15 - 19:45) | Nacidos entre 2023 - 2023 | Consultar tarifas |
SV1 | CRIA JOSÉ SARAMAGO | Lunes y Miércoles (16:30 - 18:00) | Nacidos entre 2024 - 2024 | Consultar tarifas |
SV2 | CRIA JOSÉ SARAMAGO | Martes y Jueves (16:30 - 18:00) | Nacidos entre 2023 - 2023 | Consultar tarifas |
SV3 | CRIA JOSÉ SARAMAGO | Lunes y miércoles (18:15 - 19:45) | Nacidos entre 2022 - 2022 | Consultar tarifas |
SV4 | CRIA JOSÉ SARAMAGO | Martes y Jueves (18:15 - 19:45) | Nacidos entre 2022 - 2022 | Consultar tarifas |
SV5 | CRIA JOSÉ SARAMAGO | MIERCOLES (11.30-13.00) | Nacidos entre 2024 - 2024 | Consultar tarifas |
Tarifas
1 día | 2 día | 3 día | 4 día | |
---|---|---|---|---|
Empadronados | 11.66 €/mes | 13.99 €/mes | 17.49 €/mes | 20.99 €/mes |
No empadronados | 15.66 €/mes | 18.79 €/mes | 23.49 €/mes | 28.18 €/mes |
Se bonificará en un 20 % a los pertenecientes a familias numerosas con el título vigente, (se deberá acreditar con el título de familia numerosa)
En función del número de miembros de la misma unidad familiar interesados en la actividad se aplicarán las siguientes bonificaciones:
- Segundo hermano: 10 por 100
- Tercer hermano y siguientes: 20 por 100
(se deberá acreditar con el libro de familia u otros documentos que justifiquen la situación)
Hasta que no se acredite documentalmente se pagará la cuota general de la actividad correspondiente.